Sistec Euroguard SE II

  • Resistenti al fuoco e/o allo scasso
  • Certificata ECB•S per resistenza allo scasso secondo la EN1143 -1 Grade 2
  • Certificata ECB•S per resistenza al fuoco secondo la EN 15659 LFS60P (60 minuti per la carta)
  • Finiture standard:
    Certificazione EN 1300 della serratura con 2 chiavi
  • Ripiano o ripiani regolabili in altezza
  • Angolo apertura porta 180°
  • Chiavistelli sui tre lati
  • Ancoraggio alla base (1x) (il materiale di ancoraggio è incluso)
  • Colore: grigio chiaro (RAL 7035)

Scarica la scheda tecnicascheda tecnica

 

Se clicchi sulle immagini qui sotto potrai avere maggiori dettagli.
Scegli se aquistare ciò che ti interessa o richiedere un preventivo.
Siamo a tua disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento.

Sistec SE II-0

Sistec SE II-0

Dimensioni esterne (*) | 800x625x600 mm
Dimensioni interne (*) | 654x480x392 mm
Peso | 300 kg
Ripiani | 1
Volume | 123 litri

(*) (HxLxP) 

Sistec SE II-3

Sistec SE II-3

Dimensioni esterne (*) | 1450x710x600 mm
Dimensioni interne (*) | 1304x565x392 mm
Peso | 570 kg
Ripiani | 2
Volume | 288 litri

(*) (HxLxP) 

Sistec SE II-6/2

Sistec SE II-6/2

Dimensioni esterne (*) | 1850x1225x640 mm
Dimensioni interne (*) | 1670x1079x432 mm
Peso | 950 kg
Ripiani | 3
Volume | 794 litri

(*) (HxLxP) 

Sistec SE II-1

Sistec SE II-1

Dimensioni esterne (*) | 1050x625x600 mm
Dimensioni interne (*) | 904x480x392 mm
Peso | 350 kg
Ripiani | 1
Volume | 170 litri

(*) (HxLxP) 

Sistec SE II-4

Sistec SE II-4

Dimensioni esterne (*) | 1600x710x600 mm
Dimensioni interne (*) | 1454x565x392 mm
Peso | 660 kg
Ripiani | 3
Volume | 322 litri

(*) (HxLxP) 

Sistec SE II-2

Sistec SE II-2

Dimensioni esterne (*) | 1200x710x600 mm
Dimensioni interne (*) | 1054x565x392 mm
Peso | 430 kg
Ripiani | 2
Volume | 233 litri

(*) (HxLxP) 

Sistec SE II-5

Sistec SE II-5

Dimensioni esterne (*) | 1850x795x600 mm
Dimensioni interne (*) | 1704x650x392 mm
Peso | 700 kg
Ripiani | 3
Volume | 434 litri

(*) (HxLxP) 

Sistec SE II-0

Sistec SE II-0

Dimensioni esterne (*) | 800x625x600 mm
Dimensioni interne (*) | 654x480x392 mm
Peso | 300 kg
Ripiani | 1
Volume | 123 litri
(*) (HxLxP)

Sistec SE II-1

Sistec SE II-1

Dimensioni esterne (*) | 1050x625x600 mm
Dimensioni interne (*) | 904x480x392 mm
Peso | 350 kg
Ripiani | 1
Volume | 170 litri
(*) (HxLxP)

Sistec SE II-2

Sistec SE II-2

Dimensioni esterne (*) | 1200x710x600 mm
Dimensioni interne (*) | 1054x565x392 mm
Peso | 430 kg
Ripiani | 2
Volume | 233 litri
(*) (HxLxP)

Sistec SE II-3

Sistec SE II-3

Dimensioni esterne (*) | 1450x710x600 mm
Dimensioni interne (*) | 1304x565x392 mm
Peso | 570 kg
Ripiani | 2
Volume | 288 litri
(*) (HxLxP)

Sistec SE II-4

Sistec SE II-4

Dimensioni esterne (*) | 1600x710x600 mm
Dimensioni interne (*) | 1454x565x392 mm
Peso | 660 kg
Ripiani | 3
Volume | 322 litri
(*) (HxLxP)

Sistec SE II-5

Sistec SE II-5

Dimensioni esterne (*) | 1850x795x600 mm
Dimensioni interne (*) | 1704x650x392 mm
Peso | 700 kg
Ripiani | 3
Volume | 434 litri
(*) (HxLxP) 

Sistec SE II-6/2

Sistec SE II-6/2

Dimensioni esterne (*) | 1850x1225x640 mm
Dimensioni interne (*) | 1670x1079x432 mm
Peso | 950 kg
Ripiani | 3
Volume | 794 litri
(*) (HxLxP) 

X