Sistec TSF

  • Resistenti al fuoco e/o allo scasso
  • Certificata ECB•S per resistenza allo scasso secondo la EN 14450 S2
  • Certificata ECB•S per resistenza al fuoco secondo la EN 15659 LFS30P (30 minuti per la carta)
  • Finiture standard: Certificazione EN 1300 della serratura con 2 chiavi
  • Ripiano o ripiani regolabili in altezza
  • Angolo apertura porta 180°
  • Chiavistelli sui tre lati
  • Ancoraggio alla base (2x) (il materiale di ancoraggio è incluso)
  • Colore: grigio chiaro (RAL 7035)

Scarica la scheda tecnicascheda tecnica

 

Se clicchi sulle immagini qui sotto potrai avere maggiori dettagli.
Scegli se aquistare ciò che ti interessa o richiedere un preventivo.
Siamo a tua disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento.

Sistec TSF 1007

Sistec TSF 1007

Dimensioni esterne (*) | 1000x700x550 mm
Dimensioni interne (*) | 750x520x390 mm
Peso | 170 kg
Ripiani | 2
Volume | 152 litri

(*) (HxLxP) 

Sistec TSF 1507

Sistec TSF 1507

Dimensioni esterne (*) | 1500x700x550 mm
Dimensioni interne (*) | 1250x520x390 mm
Peso | 250 kg
Ripiani | 3
Volume | 253 litri

(*) (HxLxP) 

Sistec TSF 1912

Sistec TSF 1912

Dimensioni esterne (*) | 1950x1200x550 mm
Dimensioni interne (*) | 1700x1020x390 mm
Peso | 430 kg
Ripiani | 4
Volume | 676 litri

(*) (HxLxP) 

Sistec TSF 1009

Sistec TSF 1009

Dimensioni esterne (*) | 1000x950x550 mm
Dimensioni interne (*) | 750x770x390 mm
Peso | 182 kg
Ripiani | 2
Volume | 225 litri

(*) (HxLxP) 

Sistec TSF 1907

Sistec TSF 1907

Dimensioni esterne (*) | 1950x700x550 mm
Dimensioni interne (*) | 1700x520x390 mm
Peso | 335 kg
Ripiani | 4
Volume | 344 litri

(*) (HxLxP) 

Sistec TSF 1012

Sistec TSF 1012

Dimensioni esterne (*) | 1000x1200x550 mm
Dimensioni interne (*) | 750x1020x390 mm
Peso | 230 kg
Ripiani | 2
Volume | 298 litri

(*) (HxLxP) 

Sistec TSF 1909

Sistec TSF 1909

Dimensioni esterne (*) | 1950x950x550 mm
Dimensioni interne (*) | 1700x770x390 mm
Peso | 356 kg
Ripiani | 4
Volume | 510 litri

(*) (HxLxP) 

Sistec TSF 1007

Sistec TSF 1007

Dimensioni esterne (*) | 1000x700x550 mm
Dimensioni interne (*) | 750x520x390 mm
Peso | 170 kg
Ripiani | 2
Volume | 152 litri
(*) (HxLxP)

Sistec TSF 1009

Sistec TSF 1009

Dimensioni esterne (*) | 1000x950x550 mm
Dimensioni interne (*) | 750x770x390 mm
Peso | 182 kg
Ripiani | 2
Volume | 225 litri
(*) (HxLxP)

Sistec TSF 1907

Sistec TSF 1907

Dimensioni esterne (*) | 1950x700x550 mm
Dimensioni interne (*) | 1700x520x390 mm
Peso | 335 kg
Ripiani | 4
Volume | 344 litri
(*) (HxLxP)

Sistec TSF 1012

Sistec TSF 1012

Dimensioni esterne (*) | 1000x1200x550 mm
Dimensioni interne (*) | 750x1020x390 mm
Peso | 230 kg
Ripiani | 2
Volume | 298 litri
(*) (HxLxP) 

Sistec TSF 1507

Sistec TSF 1507

Dimensioni esterne (*) | 1500x700x550 mm
Dimensioni interne (*) | 1250x520x390 mm
Peso | 250 kg
Ripiani | 3
Volume | 253 litri
(*) (HxLxP)

Sistec TSF 1909

Sistec TSF 1909

Dimensioni esterne (*) | 1950x950x550 mm
Dimensioni interne (*) | 1700x770x390 mm
Peso | 356 kg
Ripiani | 4
Volume | 510 litri
(*) (HxLxP)

Sistec TSF 1912

Sistec TSF 1912

Dimensioni esterne (*) | 1950x1200x550 mm
Dimensioni interne (*) | 1700x1020x390 mm
Peso | 430 kg
Ripiani | 4
Volume | 676 litri
(*) (HxLxP)

X