Camano armadi di sicurezza componibili prondità 50 cm

  • Struttura spessore lamiera di acciaio mm.3
    pannellatura interna mm.1
  • Cerniere interne – apertura a 140°
  • Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura di
    sicurezza a doppia mappa (EN 1300 Cl.A) più eventuale
    combinazione meccanica od elettronica
  • Protezione delle chiusure con acciaio al manganese
  • Maniglia frizionata (sporgenza 50 mm)
  • Predisposizione fissaggio a pavimento (fori base Ø 18)
  • Colore grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Scarica la scheda tecnicascheda tecnica

Se clicchi sulle immagini qui sotto potrai avere maggiori dettagli.
Scegli se aquistare ciò che ti interessa o richiedere un preventivo.
Siamo a tua disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento.

pdf-iconAccessori

Nel pdf allegato sono presentati i vari allestimenti e accessori dedicati a questa serie Camano. Per informazioni e acquisti potete contattare il nostro serivizio clienti.

Camano A/160

Camano A/160

Dimensioni esterne (*) | 1620x700x505 mm
Dimensioni interne (*) | 1400x559x420 mm
Peso | 190 kg
Ripiani | 3
Volume | 320 litri
(*) (HxLxP) 

Camano AC/160

Camano AC/160

Dimensioni esterne (*) | 1620x700x505 mm
Dimensioni interne (*) | 1400x559x420 mm
Peso | 190 kg
Ripiani | 3
Volume | 320 litri
(*) (HxLxP)

Camano AC/160 E

Camano AC/160 E

Dimensioni esterne (*) | 1620x700x505 mm
Dimensioni interne (*) | 1400x559x420 mm
Peso | 190 kg
Ripiani | 3
Volume | 320 litri
(*) (HxLxP)

Camano AC/160 MH

Camano AC/160 MH

Dimensioni esterne (*) | 1620x700x505 mm
Dimensioni interne (*) | 1400x559x420 mm
Peso | 190 kg
Ripiani | 3
Volume | 320 litri
(*) (HxLxP)

Camano A/182

Camano A/182

Dimensioni esterne (*) | 1820x900x505 mm
Dimensioni interne (*) | 1600x759x420 mm
Peso | 250 kg
Ripiani | 4
Volume | 510 litri
(*) (HxLxP)

Camano AC/182

Camano AC/182

Dimensioni esterne (*) | 1820x900x505 mm
Dimensioni interne (*) | 1600x759x420 mm
Peso | 250 kg
Ripiani | 4
Volume | 510 litri
(*) (HxLxP)

Camano AC/182 E

Camano AC/182 E

Dimensioni esterne (*) | 1820x900x505 mm
Dimensioni interne (*) | 1600x759x420 mm
Peso | 250 kg
Ripiani | 4
Volume | 510 litri
(*) (HxLxP)

Camano AC/182 MH

Camano AC/182 MH

Dimensioni esterne (*) | 1820x900x505 mm
Dimensioni interne (*) | 1600x759x420 mm
Peso | 250 kg
Ripiani | 4
Volume | 510 litri
(*) (HxLxP)

Camano A/200

Camano A/200

Dimensioni esterne (*) | 2020x1000x505 mm
Dimensioni interne (*) | 1800x859x420 mm
Peso | 297 kg
Ripiani | 4
Volume | 650 litri

(*) (HxLxP)

Camano AC/200

Camano AC/200

Dimensioni esterne (*) | 2020x1000x505 mm
Dimensioni interne (*) | 1800x859x420 mm
Peso | 297 kg
Ripiani | 4
Volume | 650 litri
(*) (HxLxP)

Camano AC/200 E

Camano AC/200 E

Dimensioni esterne (*) | 2020x1000x505 mm
Dimensioni interne (*) | 1800x859x420 mm
Peso | 297 kg
Ripiani | 4
Volume | 650 litri
(*) (HxLxP)

Camano AC/200 MH

Camano AC/200 MH

Dimensioni esterne (*) | 2020x1000x505 mm
Dimensioni interne (*) | 1800x859x420 mm
Peso | 297 kg
Ripiani | 4
Volume | 650 litri
(*) (HxLxP)

X