Camano armadi di sicurezza mononoblocco spessore mm 3

  • Armadio di sicurezza monoblocco costruito in conformità con la norma EN 14450 CL. S1
  • Struttura spessore lamiera di acciaio mm.3
  • Cerniere interne – apertura a 180°
  • Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura di sicurezza a doppia mappa (EN 1300 Cl.A) più eventuale combinazione meccanica od elettronica
  • Protezione delle chiusure con acciaio al manganese
  • Maniglia (sporgenza 50 mm)
  • Predisposizione fissaggio a pavimento e sullo schienale (fori Ø 11)
  • Allestimento interno: 3 piani spostabili
  • Colore grigio RAL 7032 in finitura bucciata

Scarica la scheda tecnicascheda tecnica

Se clicchi sulle immagini qui sotto potrai avere maggiori dettagli. Scegli se aquistare ciò che ti interessa o richiedere un preventivo. Siamo a tua disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento.

Camano AM/192

Camano AM/192

Dimensioni esterne (*) | 1920x1000x500 mm
Dimensioni interne (*) | 1890x957x427 mm
Peso | 220 kg
Ripiani | 3
Volume | 770 litri
(*) (HxLxP)

Camano AM/192/3D

Camano AM/192/3D

Dimensioni esterne (*) | 1920x1000x500 mm
Dimensioni interne (*) | 1890x957x427 mm
Peso | 220 kg
Ripiani | 3
Volume | 770 litri
(*) (HxLxP)

Camano AM/192 E

Camano AM/192 E

Dimensioni esterne (*) | 1920x1000x500 mm
Dimensioni interne (*) | 1890x957x427 mm
Peso | 220 kg
Ripiani | 3
Volume | 770 litri
(*) (HxLxP)

 

Camano AM/192 MH

Camano AM/192 MH

Dimensioni esterne (*) | 1920x1000x500 mm
Dimensioni interne (*) | 1890x957x427 mm
Peso | 220 kg
Ripiani | 3
Volume | 770 litri
(*) (HxLxP)

Camano AM/65

Camano AM/65

Dimensioni esterne (*) | 650x500x450 mm
Dimensioni interne (*) |  640x460x370 mm
Peso | 61 kg
Ripiani | 1
Volume | 100 litri
(*) (HxLxP)

Camano AM/160/70

Camano AM/160/70

Dimensioni esterne (*) | 1600x700x500 mm
Dimensioni interne (*) | 1580x660x420 mm
Peso | 163 kg
Ripiani | 3
Volume | 430 litri
(*) (HxLxP)

Camano AM/160/70 3D

Camano AM/160/70 3D

Dimensioni esterne (*) | 1600x700x500 mm
Dimensioni interne (*) | 1580x660x420 mm
Peso | 163 kg
Ripiani | 3
Volume | 430 litri
(*) (HxLxP)

Camano AM/160/70 E

Camano AM/160/70 E

Dimensioni esterne (*) | 1600x700x500 mm
Dimensioni interne (*) | 1580x660x420 mm
Peso | 163 kg
Ripiani | 3
Volume | 430 litri
(*) (HxLxP)

 

Camano AM/160/70 MH

Camano AM/160/70 MH

Dimensioni esterne (*) | 1600x700x500 mm
Dimensioni interne (*) | 1580x660x420 mm
Peso | 163 kg
Ripiani | 3
Volume | 430 litri
(*) (HxLxP)

 

Camano AM/65/3D

Camano AM/65/3D

Dimensioni esterne (*) | 650x500x450 mm
Dimensioni interne (*) |  640x460x370 mm
Peso | 61 kg
Ripiani | 1
Volume | 100 litri
(HxLxP)

Camano AM/65/MH

Camano AM/65/MH

Dimensioni esterne (*) | 650x500x450 mm
Dimensioni interne (*) |  640x460x370 mm
Peso | 61 kg
Ripiani | 1
Volume | 100 litri
(*) (HxLxP)

 

Camano AM/100

Camano AM/100

Dimensioni esterne (*) | 1020x1000x500 mm
Dimensioni interne (*) |  990x957x427 mm
Peso | 136 kg
Ripiani | 2
Volume | 400 litri
(*) (HxLxP)

Camano AM/100 3D

Camano AM/100 3D

Dimensioni esterne (*) | 1020x1000x500 mm
Dimensioni interne (*) |  990x957x427 mm
Peso | 136 kg
Ripiani | 2
Volume | 400 litri

(*) (HxLxP)

Camano AM/100 E

Camano AM/100 E

Dimensioni esterne (*) | 1020x1000x500 mm
Dimensioni interne (*) |  990x957x427 mm
Peso | 136 kg
Ripiani | 2
Volume | 400 litri
(*) (HxLxP)

Camano AM/100 MH

Camano AM/100 MH

Dimensioni esterne (*) | 1020x1000x500 mm
Dimensioni interne (*) |  990x957x427 mm
Peso | 136 kg
Ripiani | 2
Volume | 400 litri
(*) (HxLxP)

Camano AM/65/E

Camano AM/65/E

Dimensioni esterne (*) | 650x500x450 mm
Dimensioni interne (*) |  640x460x370 mm
Peso | 61 kg
Ripiani | 1
Volume | 100 litri
(*) (HxLxP)

X