Sistec EM

  • Resistenti al fuoco e/o allo scasso
  • Certificata ECB•S per resistenza allo scasso secondo la EN1143 -1 Grade 1
  • Coibentazione ignifuga a effetto ritardante secondo DIN 4102 (non testato)
  • Finiture standard:
    certificazione EN 1300 per la serratura elettronica (batterie incluse) e a doppia mappa
  • Ripiano o ripiani regolabili in altezza
  • Angolo apertura porta 90°
  • Chiavistelli sui tre lati
  • Ancoraggio alla base (2x) e posteriore (2x) (materiale di ancoraggio è incluso)
  • Colore: grigio chiaro (RAL 7035)

Scarica la scheda tecnicascheda tecnica

 

Se clicchi sulle immagini qui sotto potrai avere maggiori dettagli.
Scegli se aquistare ciò che ti interessa o richiedere un preventivo.
Siamo a tua disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento.

Sistec EM 1 elo

Sistec EM 1 elo

Dimensioni esterne (*) | 330x450x400 mm
Dimensioni interne (*) | 240x360x300 mm
Peso | 53 kg
Ripiani | 1
Volume | 26 litri

 

 

(*) (HxLxP)

Sistec EM 1 elo

Sistec EM 1 DBSL

Dimensioni esterne (*) | 330x450x400 mm
Dimensioni interne (*) | 240x360x300 mm
Peso | 53 kg
Ripiani | 1
Volume | 26 litri

 

 

(*) (HxLxP)

Sistec EM 4 elo

Sistec EM 4 elo

Dimensioni esterne (*) | 690x450x400 mm
Dimensioni interne (*) | 600x360x300 mm
Peso | 92 kg
Ripiani | 2
Volume | 65 litri

 

(*) (HxLxP)

Sistec EM 4 elo

Sistec EM 4 DBSL

Dimensioni esterne (*) | 690x450x400 mm
Dimensioni interne (*) | 600x360x300 mm
Peso | 92 kg
Ripiani | 2
Volume | 65 litri

 

(*) (HxLxP)

Sistec EM 2 elo

Sistec EM 2 elo

Dimensioni esterne (*) | 450x450x400 mm
Dimensioni interne (*) | 360x360x300 mm
Peso | 66 kg
Ripiani | 1
Volume | 39 litri

 

 

(*) (HxLxP)

Sistec EM 2 elo

Sistec EM 2 DBSL

Dimensioni esterne (*) | 450x450x400 mm
Dimensioni interne (*) | 360x360x300 mm
Peso | 66 kg
Ripiani | 1
Volume | 39 litri

 

 

(*) (HxLxP)

Sistec EM 4 elo

Sistec EM 5 elo

Dimensioni esterne (*) | 850 x 450 x 400 mm
Dimensioni interne (*) | 760 x 360 x 300 mm
Peso | 107 kg
Ripiani | 2
Volume | 82 litri

 

(*) (HxLxP)

Sistec EM 4 elo

Sistec EM 5 DBSL

Dimensioni esterne (*) | 850 x 450 x 400 mm
Dimensioni interne (*) | 760 x 360 x 300 mm
Peso | 107 kg
Ripiani | 2
Volume | 82 litri

 

(*) (HxLxP)

Sistec EM 3 elo

Sistec EM 3 elo

Dimensioni esterne (*) | 570x450x400 mm
Dimensioni interne (*) | 480x360x300 mm
Peso | 79 kg
Ripiani | 1
Volume | 52 litri

 

 

(*) (HxLxP)

Sistec EM 3 elo

Sistec EM 3 DBSL

Dimensioni esterne (*) | 570x450x400 mm
Dimensioni interne (*) | 480x360x300 mm
Peso | 79 kg
Ripiani | 1
Volume | 52 litri

 

(*) (HxLxP)

Sistec EM 1 elo

Sistec EM 1 elo

Dimensioni esterne (*) | 330x450x400 mm
Dimensioni interne (*) | 240x360x300 mm
Peso | 53 kg
Ripiani | 1
Volume | 26 litri
(*) (HxLxP)

Sistec EM 1 elo

Sistec EM 1 DBSL

Dimensioni esterne (*) | 330x450x400 mm
Dimensioni interne (*) | 240x360x300 mm
Peso | 53 kg
Ripiani | 1
Volume | 26 litri
(*) (HxLxP)

Sistec EM 2 elo

Sistec EM 2 elo

Dimensioni esterne (*) | 450x450x400 mm
Dimensioni interne (*) | 360x360x300 mm
Peso | 66 kg
Ripiani | 1
Volume | 39 litri
(*) (HxLxP)

Sistec EM 2 elo

Sistec EM 2 DBSL

Dimensioni esterne (*) | 450x450x400 mm
Dimensioni interne (*) | 360x360x300 mm
Peso | 66 kg
Ripiani | 1
Volume | 39 litri
(*) (HxLxP)

Sistec EM 3 elo

Sistec EM 3 elo

Dimensioni esterne (*) | 570x450x400 mm
Dimensioni interne (*) | 480x360x300 mm
Peso | 79 kg
Ripiani | 1
Volume | 52 litri
(*) (HxLxP)

Sistec EM 3 elo

Sistec EM 3 DBSL

Dimensioni esterne (*) | 570x450x400 mm
Dimensioni interne (*) | 480x360x300 mm
Peso | 79 kg
Ripiani | 1
Volume | 52 litri
(*) (HxLxP)

Sistec EM 4 elo

Sistec EM 4 elo

Dimensioni esterne (*) | 690x450x400 mm
Dimensioni interne (*) | 600x360x300 mm
Peso | 92 kg
Ripiani | 2
Volume | 65 litri
(*) (HxLxP)

Sistec EM 4 elo

Sistec EM 4 DBSL

Dimensioni esterne (*) | 690x450x400 mm
Dimensioni interne (*) | 600x360x300 mm
Peso | 92 kg
Ripiani | 2
Volume | 65 litri
(*) (HxLxP)

Sistec EM 4 elo

Sistec EM 5 elo

Dimensioni esterne (*) | 850 x 450 x 400 mm
Dimensioni interne (*) | 760 x 360 x 300 mm
Peso | 107 kg
Ripiani | 2
Volume | 82 litri
(*) (HxLxP)

Sistec EM 4 elo

Sistec EM 5 DBSL

Dimensioni esterne (*) | 850 x 450 x 400 mm
Dimensioni interne (*) | 760 x 360 x 300 mm
Peso | 107 kg
Ripiani | 2
Volume | 82 litri
(*) (HxLxP)

X