Sistec Euroguard SE 0

  • Resistenti al fuoco e/o allo scasso
  • Certificata ECB•S per resistenza allo scasso secondo la EN1143 -1 Grade 0
  • Coibentazione ignifuga a effetto ritardante secondo DIN 4102 (non testato)
  • Finita con serratura certificata EN 1300 con 2 chiavi
  • Ripiano o ripiani regolabili in altezza
  • Angolo apertura porta 180°
  • Chiavistelli sui tre lati
  • Ancoraggio alla base (1x) (il materiale di ancoraggio è incluso)
  • Colore: grigio chiaro (RAL 7035)

Scarica la scheda tecnicascheda tecnica

 

Se clicchi sulle immagini qui sotto potrai avere maggiori dettagli.
Scegli se aquistare ciò che ti interessa o richiedere un preventivo.
Siamo a tua disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento.

Sistec SE 0-80

Sistec SE 0-80

Dimensioni esterne (*) | 800x600x500 mm
Dimensioni interne (*) | 670x460x360 mm
Peso | 250 kg
Ripiani | 2
Volume | 111 litri
(*) (HxLxP)

Sistec SE 0-140

Sistec SE 0-140

Dimensioni esterne (*) | 1400x600x500 mm
Dimensioni interne (*) | 1270x460x360 mm
Peso | 300 kg
Ripiani | 3
Volume | 210 litri
(*) (HxLxP)

Sistec SE 0-100

Sistec SE 0-100

Dimensioni esterne (*) | 1000x600x500 mm
Dimensioni interne (*) | 870x460x360 mm
Peso | 300 kg
Ripiani | 2
Volume | 144 litri
(*) (HxLxP)

Sistec SE 0-160

Sistec SE 0-160

Dimensioni esterne (*) | 1600x700x500 mm
Dimensioni interne (*) | 1470x560x360 mm
Peso | 300 kg
Ripiani | 3
Volume | 296 litri
(*) (HxLxP) 

Sistec SE 0-120

Sistec SE 0-120

Dimensioni esterne (*) | 1200x600x500 mm
Dimensioni interne (*) | 1070x460x360 mm
Peso | 300 kg
Ripiani | 2
Volume | 177 litri
(*) (HxLxP) 

Sistec SE 0-180

Sistec SE 0-180

Dimensioni esterne (*) | 1800x700x500 mm
Dimensioni interne (*) | 1670x560x360 mm
Peso | 330 kg
Ripiani | 4
Volume | 337 litri
(*) (HxLxP) 

Sistec SE 0-80

Sistec SE 0-80

Dimensioni esterne (*) | 800x600x500 mm
Dimensioni interne (*) | 670x460x360 mm
Peso | 250 kg
Ripiani | 2
Volume | 111 litri
(*) (HxLxP)

Sistec SE 0-100

Sistec SE 0-100

Dimensioni esterne (*) | 1000x600x500 mm
Dimensioni interne (*) | 870x460x360 mm
Peso | 300 kg
Ripiani | 2
Volume | 144 litri
(*) (HxLxP)

Sistec SE 0-120

Sistec SE 0-120

Dimensioni esterne (*) | 1200x600x500 mm
Dimensioni interne (*) | 1070x460x360 mm
Peso | 300 kg
Ripiani | 2
Volume | 177 litri
(*) (HxLxP)

Sistec SE 0-140

Sistec SE 0-140

Dimensioni esterne (*) | 1400x600x500 mm
Dimensioni interne (*) | 1270x460x360 mm
Peso | 300 kg
Ripiani | 3
Volume | 210 litri
(*) (HxLxP)

Sistec SE 0-160

Sistec SE 0-160

Dimensioni esterne (*) | 1600x700x500 mm
Dimensioni interne (*) | 1470x560x360 mm
Peso | 300 kg
Ripiani | 3
Volume | 296 litri
(*) (HxLxP)

Sistec SE 0-180

Sistec SE 0-180

Dimensioni esterne (*) | 1800x700x500 mm
Dimensioni interne (*) | 1670x560x360 mm
Peso | 330 kg
Ripiani | 4
Volume | 337 litri
(*) (HxLxP)

X