Sistec Data Safe S

  • Resistenti al fuoco e/o allo scasso
  • Certificata ECB•S per resistenza al fuoco secondo la EN 1047-1 S120DIS (120 minuti per i dati) e per S100 S60DIS
  • Finiture standard:
    Certificazione EN 1300 della serratura con 2 chiavi
  • Equipaggiata con chiusura di emergenza
  • Può essere equipaggiata di ripiani e/o cassetti (uno esclude l’altro)
  • Angolo apertura porta 180°
  • Chiavistelli sui tre lati
  • Colore: grigio chiaro (RAL 7035)

Scarica la scheda tecnicascheda tecnica

 

Se clicchi sulle immagini qui sotto potrai avere maggiori dettagli.
Scegli se aquistare ciò che ti interessa o richiedere un preventivo.
Siamo a tua disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento.

Sistec S11

Sistec S11

Dimensioni esterne (*) | 732x756x833 mm
Dimensioni interne (*) | 332x444x470 mm
Peso | 288 kg
Ripiani | 0
Volume | 71 litri

(*) (HxLxP) 

Sistec S14

Sistec S14

Dimensioni esterne (*) | 1850x756x833 mm
Dimensioni interne (*) | 1450x444x470 mm
Peso | 631 kg
Ripiani | 0
Volume | 310 litri

(*) (HxLxP) 

Sistec S12

Sistec S12

Dimensioni esterne (*) | 1050x756x833 mm
Dimensioni interne (*) | 652x444x470 mm
Peso | 380 kg
Ripiani | 0
Volume | 139 litri

(*) (HxLxP) 

Sistec S15

Sistec S15

Dimensioni esterne (*) | 1850x1165x833 mm
Dimensioni interne (*) | 1450x855x470 mm
Peso | 922 kg
Ripiani | 0
Volume | 590 litri

(*) (HxLxP) 

Sistec S13

Sistec S13

Dimensioni esterne (*) | 1295x756x833 mm
Dimensioni interne (*) | 895x444x470 mm
Peso | 445 kg
Ripiani | 0
Volume | 191 litri

(*) (HxLxP) 

Sistec S100

Sistec S100

Dimensioni esterne (*) | 560x770x390 mm
Dimensioni interne (*) | 390x290x460 mm
Peso | 221 kg
Ripiani | 0
Volume | 52 litri

(*) (HxLxP) 

Sistec S11

Sistec S11

Dimensioni esterne (*) |  mm
Dimensioni interne (*) | 332x444x470 mm
Peso | 288 kg
Ripiani | 0
Volume | 71 litri
(*) (HxLxP)

Sistec S12

Sistec S12

Dimensioni esterne (*) |  mm
Dimensioni interne (*) | 652x444x470 mm
Peso | 380 kg
Ripiani | 0
Volume | 139 litri
(*) (HxLxP)

Sistec S13

Sistec S13

Dimensioni esterne (*) |  mm
Dimensioni interne (*) | 895x444x470 mm
Peso | 445 kg
Ripiani | 0
Volume | 191 litri
(*) (HxLxP)

Sistec S14

Sistec S14

Dimensioni esterne (*) |  mm
Dimensioni interne (*) | 1450x444x470 mm
Peso | 631 kg
Ripiani | 0
Volume | 310 litri
(*) (HxLxP) 

Sistec S15

Sistec S15

Dimensioni esterne (*) |  mm
Dimensioni interne (*) | 1450x855x470 mm
Peso | 922 kg
Ripiani | 0
Volume | 590 litri
(*) (HxLxP)

Sistec S100

Sistec S100

Dimensioni esterne (*) |  mm
Dimensioni interne (*) | 390x290x460 mm
Peso | 221 kg
Ripiani | 0
Volume | 52 litri
(*) (HxLxP)

X